沪深两市今日成交额合计1.47万亿元,东方财富成交额居首|界面新闻 · 快讯

admin 15 0

7月1日,沪深两市成交额合计1.47万亿元,较上一交易日缩量约208.49亿元。其中,沪市成交额5535.57亿元,深市成交额9124.79亿元。东方财富成交额居首,为70.96亿元。其后是四方精创、寒武纪-U、中兵红箭、天风证券,成交额分别为62.45亿元、59.25亿元、58.59亿元、54.46亿元。

  • 一年过去,AI在影视制作上的能力进步了多少?|界面新闻 · 科技
  • 曾毅:当下的人工智能就像猴子爬上了树,却依然够不到月亮|界面新闻 · 文化
  • 理想汽车下调二季度交付量预期,整合成立智能汽车群组|界面新闻 · 汽车
  • 哈马斯对停火方案做决定之时,以色列猛攻加沙|界面新闻 · 天下
  • 8年内第3位“星际访客”进入太阳系,10月底达到近日点|界面新闻 · 天下
  • 国铁集团:4月1日起,60岁以上旅客乘车享票面金额15倍积分|界面新闻 · 快讯
  • Switch 2卖爆了!4天售出350多万台|界面新闻
  • 家族办公室会替代私人银行,成为富裕家族的首选吗?|界面新闻
  • 2024年体育赛历:巴黎奥运激战,多项重磅赛事落户中国|界面新闻 · 体育
  • 【深度】艺术or市场?上影节创投鼓励导演尽早“分科”|界面新闻 · 娱乐
  • 赵丽颖人格权纠纷案胜诉,多方侵权被执行50.29万元|界面新闻 · 娱乐
  • 苹果对欧盟5亿欧元罚单提起上诉,称该处罚“史无前例”|界面新闻 · 科技
  • 巴菲特的“加时赛”:连续四年蝉联美国最慷慨的富豪榜榜首|界面新闻
  • 7月4日投资早报|招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司,兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431.25%,航天晨光获恢复军队物资工程服务采购资格|界面新闻 · 证券
  • 港股估值接近2019年初 市场该如何配置?|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!