盘中必读|今日共72股涨停,三大股指集体调整,大金融、军工股逆势活跃|界面新闻 · 证券

admin 15 0

6月26日,三大股指集体调整,截至收盘,沪指报3448.45点,跌0.22%;深成指报10343.48点,跌0.48%;创指报2114.43点,跌0.66%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3600只。沪深两市全天成交额1.58万亿,较上个交易日缩量196亿。

盘面上,大金融概念股逆势活跃,国盛金控、弘业期货、棒杰股份、京北方、吉大正元、科创信息、瑞达期货、南华期货等超10股涨停;军工板块延续强势,长城军工、北方导航、巨力索具、东方海洋、中科海迅、中光防雷、建设工业、湖南天雁等涨停;固态电池震荡走高,天际股份、华锋股份、普路通、沧州明珠、时代万恒、上海洗霸等涨停;下跌方面,创新药、半导体等板块跌幅居前。

  • 考虑再轰炸伊朗、将定期采取行动,美以继续放狠话|界面新闻 · 天下
  • 国药出手,拿下国内药用玻璃龙头上市公司|界面新闻
  • 美团医药健康开启夏季大促:口腔、眼科、配镜服务全民学生价,“变美三件套”热销|界面新闻
  • 6月内新发基金规模超900亿元,纯债产品成为“香饽饽”|界面新闻 · 快讯
  • Switch 2被指太贵,任天堂社长回应|界面新闻 · 科技
  • 合远基金三年高开低走,最新规模跌破百亿,多只产品亏超20%|界面新闻
  • 商业头条No.76 | 投资人呼叫AI产品经理|界面新闻 · 科技
  • 一图看懂 | 医渡科技2025财年业绩:经调整EBITDA持续盈利|界面新闻
  • 罗马仕电商平台商家保证金不足,充电宝召回陷困局|界面新闻 · 科技
  • 界面早报 | 王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话;国家防总针对重庆、贵州启动防汛四级应急响应|界面新闻 · 中国
  • “被机场拦截”的充电宝正在流入二手市场,但真伪难辨存隐患|界面新闻 · 科技
  • 转行教培、团队集体跳槽.....行业深度变革下券商分析师流动有“新意”|界面新闻
  • 热浪再次“烤验”南欧,法国关闭200所学校、希腊爆发山火|界面新闻 · 天下
  • AI早报 | 文远知行秘密提交香港上市申请;哈啰与蚂蚁、宁德时代合投30亿做Robotaxi|界面新闻 · 科技
  • 美法官继续叫停对哈佛大学国际生签证限制时,哥大员工诉讼受挫|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!