6月内新发基金规模超900亿元,纯债产品成为“香饽饽”|界面新闻 · 快讯

admin 13 0

6月以来,A股市场前期以震荡为主,直到本周,沪指三连阳才让市场情绪提振不少。在此背景下,公募基金发行市场也迎来一场结构性“行情”。整体来看,6月以来新发基金规模突破900亿元大关,债券基金以一己之力撑起半壁江山,而曾经颇受欢迎的被动指数产品发行降温。从类型来看,混合型FOF基金以单只65.73亿元的募资额成为6月以来的“吸金王”,债券型基金则以数量优势占据主流。(证券时报)

  • 特斯拉中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成|界面新闻 · 快讯
  • 每周奇趣掠影丨失独父亲用AI“复活”孩子;新疆“阿勒泰的空气”可快递至全国|界面新闻 · 影像
  • 国家“江河战略”如何实施?水利部详解|界面新闻 · 中国
  • 广东北部小城韶关,进击算力重镇|界面新闻
  • 中达安三年两次易主,新实控人能否助公司走出连亏泥潭?|界面新闻 · 证券
  • 发榜60天,心动榜餐厅怎么样了?|界面新闻
  • AI人才缺口扩大,香港再出手面向内地“抢人才”|界面新闻
  • 一线城市中首个!广州南沙落地“购房入学”政策|界面新闻 · 地产
  • 兴证全球基金获批在新加坡设立子公司|界面新闻 · 快讯
  • 中国平安港股重返50港元,认购权证全线上涨|界面新闻 · 证券
  • 李国庆将再婚,5天前宣布与前妻财产分割达成和解|界面新闻 · 科技
  • 焊接龙头瑞凌股份主业陷瓶颈,原始股东计划高位套现|界面新闻 · 证券
  • 名创优品能否在有爱马仕的商场站稳脚跟?|界面新闻
  • 违反美国宪法、要求弹劾,特朗普对伊朗动武惹国内争议|界面新闻 · 天下
  • 【独家】腾讯管理层内部谈游戏:自研团队正在调整,不能削弱腾讯的优势|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!