加沙卫生部门:本轮巴以冲突已致加沙地带56156人死亡|界面新闻 · 快讯

admin 13 0

当地时间6月24日,加沙地带卫生部门发表声明称,以军过去24小时在加沙地带的军事行动共导致79名巴勒斯坦人死亡、391人受伤。声明表示,自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来,以军在加沙的军事行动已导致56156人死亡、132239人受伤。自2025年3月18日以来的死亡人数已达5833人,受伤人数为20198人。(央视新闻)

  • 伊朗接连5轮导弹袭击以色列|界面新闻 · 快讯
  • 对话橡鹿科技杨建成:炒菜机器人行业已开启淘汰赛|界面新闻 · 科技
  • 小米官宣将发布AI眼镜,正式加入“百镜大战”|界面新闻 · 科技
  • 两部门:未来五年基本建成高质量综合普惠金融体系,普惠金融促进共同富裕迈上新台阶|界面新闻 · 快讯
  • 3000元起步的中东奢侈香水AMOUAGE在上海开旗舰店|界面新闻 · 时尚
  • 年内涨幅跑赢黄金!现货铂金价格突破2014年以来新高|界面新闻
  • 小数据 | 谁在打卡爆火的哈尔滨?|界面新闻
  • 光伏概念股午后再度走高,赛伍技术等多股涨停|界面新闻 · 快讯
  • 财说| 商誉暗雷悬空、业绩增长受限,利安隆的控股股东开始减持套现|界面新闻 · 证券
  • 稳定币难逆转去美元化大势,人民币国际化迎来机遇|界面新闻
  • 京东618的技术革命:数字人闯入直播间,智能体重构生产线|界面新闻
  • 加力扩投资促消费,财政部要求尽早发行和使用超长期特别国债、专项债券|界面新闻
  • 特朗普关税大棒下,美国再工业化梦想难实现|界面新闻
  • 飞天茅台部分电商价下探至1700元|界面新闻
  • 央行等六部门重磅发布19条促消费新举措 消费金融机构再迎重大利好|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!