盘中必读|今日共42股涨停,沪指冲高回落收涨0.32%,金融、创新药概念走高|界面新闻 · 证券

admin 18 0

7月4日,三大指数涨跌不一,截至收盘,上证指数涨0.32%,深证成指跌0.25%,创业板指跌0.36%;北证50跌1.88%。沪深两市成交额约14285.58亿元,较前一个交易日放量约1188.01亿元。全市场超4100只个股下跌。

盘面上,金融概念再次活跃,金一文化、长江投资、京北方、德生科技、霍普股份等涨停;创新药板块延续强势,海正药业、中源协和、京新药业、广生堂、贝瑞基因、塞力医疗等涨停;电力板块震荡拉升,深南电A、华银电力、韶能股份等涨停;算力概念局部活跃,信雅达、金安国纪、隆扬电子等涨停。下跌方面,有色金属、固态电池等跌幅居前。

  • 财说|手机壳第一股杰美特砸钱切入AI赛道,为何市场不买账?|界面新闻 · 证券
  • 还原充电宝召回风暴:缺陷电芯如何避开监管流入市场?|界面新闻 · 科技
  • 盘中必读|今日共72股涨停,三大股指集体调整,大金融、军工股逆势活跃|界面新闻 · 证券
  • 君实生物再募10亿加码最热创新药|界面新闻
  • 国债期货收盘多数上涨|界面新闻 · 快讯
  • 密集发声!多家外资机构力挺中国资产|界面新闻
  • 界面早报 | 九部门印发《黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》;伊朗官员称伊朗已接受美国提出的停火方案|界面新闻 · 中国
  • 对话HashKey Group董事长兼CEO肖风:稳定币预计推动支付行业的转型|界面新闻
  • 何立峰在河北调研时指出,积极扩大内需提振消费,更好推动经济高质量发展|界面新闻 · 快讯
  • 我国首次破译雷竹染色体级别高质量基因组,将为育种开辟广阔前景|界面新闻 · 快讯
  • 十九项金融举措!六部门联合发文提振消费,聚焦三大重点领域|界面新闻
  • 关税扰动下,财政再加码可期|宏观晚6点|界面新闻
  • 界面早报 | 外交部发言人就美国打击伊朗核设施答记者问;伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡|界面新闻 · 中国
  • 【特写】120岁的中国电影在上海重新思考未来|界面新闻 · 娱乐
  • 施罗德投资中国区总裁郭炜:AI助力中国,提升在全球价值链中的话语权丨外资大咖谈⑱|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!