盘中必读|今日共66股涨停,创业板指涨近2%,创新药、消费电子大涨|界面新闻 · 证券

admin 16 0

7月3日,A股三大指数集体走高,创业板指涨近2%,截至收盘,上证指数涨0.18%,深证成指涨1.17%,创业板指涨1.9%;北证50涨0.21%。沪深两市成交额约13097.56亿元,较前一个交易日缩量约672.24亿元。

盘面上,创新药概念延续强势,威尔药业、诚意药业、美诺华、未名医药、长春高新、塞力医疗、神州细胞等超10股涨停;海洋经济持续活跃,巨力索具、吉鑫科技、百洋股份等涨停;消费电子迎来反弹,朝阳科技、新亚电子、工业富联等涨停;固态电池站当拉升,大东南、洪田股份、万里股份等涨停;光伏板块局部活跃,亿晶光电、耀皮玻璃、宏和科技等涨停。下跌方面,军工、油气等板块跌幅居前。

  • 盘中必读|今日共92股涨停,创指涨超1.35%,军工、半导体概念大涨|界面新闻 · 证券
  • 404
  • 多位百亿量化私募人士“自立门户”,谁突破了5亿元“生死线”?|界面新闻
  • 《爱情公寓》女演员自曝被合伙人欺骗,加盟商称每月都在赔钱|界面新闻 · 娱乐
  • CRYBABY会是下一个LABUBU吗?|界面新闻
  • 试点骑手“代扔垃圾”引热议,京东回应:自愿参加,平台每单补贴0.5元|界面新闻 · 科技
  • 又一例!吉林金控出手要约收购,九台农商行拟港股退市|界面新闻
  • 科创板改革“1+6”政策将至,吴清:加快落实资本市场对外开放一揽子重点举措|界面新闻
  • 软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技
  • A股杠杆资金连续15日稳守1.8万亿,哪些行业最受融资客青睐?|界面新闻
  • 日本最大家居连锁店NITORI在中国关店收缩|界面新闻
  • 红杉中国拟将老牌音响品牌Marshall收入囊中,估值11亿美元|界面新闻 · 科技
  • 小米YU7起售价25.35万,比对标对手便宜一万|界面新闻 · 汽车
  • 高端越野跑鞋品牌norda开卖近千元拖鞋,消费者会买单吗?|界面新闻 · 体育
  • 充电宝安全风暴持续,安克创新、安普瑞斯等多个公司3C认证被暂停|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!